![]() | ![]() |
№ | Наименование лабораторий и мастерских | № ауд. | Кол-во ПК | Мультимедийные устройства | Отв./зав. каб./лаб. ФИО |
| 1 | Иностранного языка и вычислительной техники | 23 | 10 | проектор, экран | зав. каб. |
| 2 | Иностранного языка | 210 | 1 | проектор, экран | зав. каб. Кудрявцева Л.И. |
| 3 | Иностранного языка | 1 | проектор, экран | зав.каб. | |
| 4 | Учебный центр | 1 | проектор, экран | отв. Захарова Т.Г. | |
| 5 | Библиотека | 5 | проектор, экран | отв. Кокарева Н.П. | |
| 6 | Технической механики, расчета и проектирования сварных конструкций и вычислительной техники | 404 | 14 | проектор, интерактивная доска | зав.каб. Стратонитский Б.В. |
| 7 | Подготовки к итоговой аттестации, инженерной графики и вычислительной техники специальности 220301 | 16-Б | 10 | проектор, экран | зав. каб. Григорьева В.А. |
| 8 | Монтажа, наладки и эксплуатации САУ и вычислительной техники | 204 | 14 | проектор, интерактивная доска | зав. каб. |
| 9 | Электронной техники | 16-А | 8 | зав. лаб. | |
| 10 | Вычислительной техники, информатики и программирования | 21 | 16 | зав. лаб. | |
| 11 | Курсового и дипломного проектирования специальности 150203 | 28 | 15 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 12 | Техническое обслуживание вычислительной техники и компьютерных сетей | 201 | 13 | зав. лаб. | |
| 13 | Операционные системы и среды | 202 | 10 | проектор, экран | зав. лаб. |
14 | Физики и программирования | 305 | 17 | проектор, интерактивная доска | зав. лаб. |
| 15 | Информационных технологий и программирования | 306 | 12+13 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 16 | Программирования и баз данных | 304 | 11 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 17 | Основы информатики и вычислительной техники | 402 | 10 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 18 | Компьютерной и инженерной графики | 307 | 10 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 19 | Языков программирования | 202-А | 8 | зав. лаб. | |
| 20 | Автоматизации технологических процессов и автоматического управления | 401-А | 15 | проектор, экран | зав. каб. Буркова Е.А. |
| 21 | Правил и безопасности дорожного движения, автомобильных эксплуатационных материалов и вычислительной техники | 4 | 16 | проектор, экран | зав. каб. |
| 22 | Технологии машиностроения и ВТ | 20 | 12 | проектор, интерактивная доска | зав. каб. |
| 23 | Программирования для автоматизированного оборудования и вычислительной техники | 22 | 12 | проектор, интерактивная доска | зав. лаб. |
| 24 | Иностранного языка и вычислительной техники | 24 | 4 | зав. каб. | |
| 25 | Маркетинга и компьютерной обработки информации | 31 | 9 | проектор, интерактивная доска | зав. лаб. |
| 26 | Бухгалтерского учета, аудита и вычислительной техники | 32 | 8 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 27 | Компьютерной обработки экономической информации и учебной бухгалтерии | 301 | 12 | 2 проектора, 2 экрана | зав. лаб. |
| 28 | Информатики и вычислительной техники | 302 | 10+2 | проектор, экран | зав. лаб. |
| 29 | Информационного обеспечения управленческой деятельности | 303 | 11 |
| зав. лаб. |
| 30 | Документационного обеспечения управления | 409 | 16+1 | зав. лаб. | |
| 31 | Вычислительной техники, конструирования, производства и эксплуатации средств вычислительной техники, технических средств обучения | 403 | 10 | проектор, экран | зав. лаб. |
32 | Кабинет математики | 308 | 1 | проектор, интерактивная доска | зав. каб. |
33 | Кабинет технологии машиностроения | 20 | 1 | проектор, экран | |
34 | Кабинет отделения "Туризм" | 410 | 1 | проектор, интерактивная доска | зав. каб. Лабудина И.А. |
| 35 | Лаборатория "Устройства автомобилей" | 3 | 1 | проектор, экран |
|
| 36 | Лаборатория Интернет-Центра | библиотека | 4 | зав. лаб. Шишутова А.В. | |
| 37 | Учебная комната с ПК | женское общежитие | 4 | воспит. Портнова Л.Б. | |
| 38* | Аудитория | 30 | 6 | проектор, экран | зав. отд. Щербакова Е.А. |
| 39 | Лаборатория Сварки | 5 | проектор, экран | мастер ПО Иванов И.А. | |
| 40* | Учебный класс на станции тех. обслуживания | 9 | проектор, интерактивная доска | зав. лаб. Степанов А.А. | |
| 41* | Кабинет химии | 405 | 1 | проектор, экран | зав. каб. Павлова Л.В. |
| 42* | Кабинет экономики | 406 | 1 | проектор, экран | зав. каб. Трубленкова Т.С. |
| 43* | Кабинет ОБЖ | 407 | 1 | проектор, экран | зав. каб. Степанова Л. В. |
| 44 | Кабинет "Ремонта автомобилей" | 1 | проектор, экран | зав. каб. Рыбаков И.В. |


