По результатам Олимпиады, состоявшейся 24 мая 2010 года жюри
Постановляет:
1. Среди 8 студентов специальностей ТК и ПР распределить призовые места следующим образом:
| Место | Фамилия, Имя | Группа | Количество баллов | Преподаватель |
| I - II место | Державин Игорь | 1ПРК | 6 | Тулинова Ю.Л. |
| Крылаев Максим | 1ТК | Тулинова Ю.Л. | ||
| III - IV место | Башилов Сергей | 1ПР | 5 | Тулинова Ю.Л. |
| Брык Алексей | 1ТК | Тулинова Ю.Л. |
2. Среди 16 студентов других специальностей распределить призовые места следующим образом:
| Место | Фамилия, Имя | Группа | Количество баллов | Преподаватель |
| I место | Паршин Роман | 1АВТ | 7 | Девятова Е.В. Суринский В.Л. |
| II место | Головкина Екатерина | 1А | 6,5 | Суринский В.Л. |
| III место | Красовская Марина | 1РС | 6 | Девятова Е.В. Суринский В.Л. |
